Kapitola 06 · Bakteriostatický vnitřní nátěr
Jakou funkci plní PSC 250 T BS INSIDE?
PSC 250 T BS INSIDE je bakteriostatický, termoreflexní vnitřní nátěr systému – určený pro vnitřní stěny a stropy veřejných budov, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory a školy.
Jakou funkci plní BS INSIDE v systému?
BS INSIDE je bakteriostatický, termoreflexní vnitřní nátěr pro veřejné prostory – například nemocnice, domovy pro seniory nebo školská zařízení. Je odolný vůči nečistotám a plísním a zároveň potlačuje růst bakterií; jako vnitřní izolace zvyšuje odraz energie vyzařované zpět do místnosti. Ošetřené plochy se vyznačují vynikající odolností proti kondenzaci.
Jaké vlastnosti BS INSIDE odlišují?
Vodou ředitelný nátěr z akrylátové pryskyřice plněné keramickými nanosférami – bakteriostatický, odolný proti UV záření, prodyšný, netoxický a ekologicky šetrný; vytváří membránu, která překrývá mikrotrhliny. Ve verzi COLOR jej lze zabarvit do odstínů RAL.
Jaký podklad je vhodný?
Porézní vnitřní plochy jako beton, zdivo, kámen, neglazovaná keramika, omítka nebo sádrokarton – na kterých již byl nanesen základní nátěr PSC 250 T ECB BASIC B a funkční vrstva PSC 250 T BUILD INTERIOR. Podklad musí být suchý, pevný a bez uvolněných částí, oleje, tuku, prachu, plísní, solí a rzi.
Jak se BS INSIDE zpracovává?
Dodává se připravený k okamžitému použití; před použitím důkladně promíchejte celý obsah balení. Aplikace jako finální vrstva přednostně airless stříkacím zařízením (filtr před aplikací odstraňte, tlak trysky max. 200 bar), alternativně štětcem nebo válečkem (délka vlasu 8–14 mm). Druhou vrstvu lze nanést, jakmile je povrch po cca 2 hodinách suchý na dotek. Zabarvení pouze u verzí COLOR a SPECIAL COLOR.
Technische Eigenschaften
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Verbrauch | 0,18–0,30 l/m² (je Schichtdicke) | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Verpackung | 18 l | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Aussehen | milchig weiß (Standard); getrocknet mattweiß | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Geruch | geruchlos | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Haltbarkeit | 24 Monate | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Überlackierbarkeit (ohne Schleifen) | 2–3 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Reifungszeit | 24 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
Geprüfte Kennwerte (EN 15824)
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 20 ± 0,5 g/m²·d | PN-EN ISO 7783 (Prüfdicke 0,5 mm) | geprüft Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408) |
| Saugfähigkeit / Wasseraufnahme | W3 (≤ 0,1) kg/m²·√h | PN-EN 1062-3 (Prüfdicke 0,5 mm) | geprüft Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408) |
| Haftung / Adhäsion (Abschlussschicht) | 0,8 MPa | EN 1542:2000 | geprüft Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408) |
| Körnungsgröße (Abschlussschicht) | S1 | PN-EN ISO 1524:2002 | geprüft Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408) |
| Reaktion auf Feuer (SBI) | B-s1, d0 | PN-EN 13501-1 | geprüft CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,000416 W/mK | PN-EN 1745 | geprüft Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp |
| Gesamtsonnenreflexion (TSR) | 92 % | Hotbox (TÜV-bestätigt) | geprüft CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017) |
| Dichte (Schütt-/Volumendichte) | 0,9–0,95 g/cm³ | Messwert | geprüft Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408) |
| Gewicht bei 1 mm Schichtdicke | 0,9–0,95 kg/m² | Messwert | geprüft Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408) |
| pH-Wert | 8,5–9,5 | Messwert | geprüft Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408) |
| Antibakterielle Wirksamkeit (R-Wert) | 3,05 (E. coli) / 2,56 (S. aureus) log₁₀ | JIS Z 2801:2000 | geprüft Prüfbericht Nr. 68/2020 – Antibakterielle Wirksamkeit (JIS Z 2801:2000) |
| Wirksamkeit gegen Schimmel-/Hefepilze | Rhodotorula mucilaginosa: wachstumshemmend (Note 0 vs. 2) · Aspergillus niger: kein Unterschied zur Basis (Note 1/1) | PN-EN 15457:2014-10 | geprüft Prüfbericht Nr. 69/2020 – Wirksamkeit gegen Schimmel-/Hefepilze (PN-EN 15457:2014-10) |
| VOC-Gehalt | 9,5 g/l | PN-EN ISO 11890-1 | geprüft Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408) |
Anwendungsbedingungen
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Oberflächentemperatur | +5 bis +30 °C | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Umgebungstemperatur | +5 bis +30 °C | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80 % | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Schichtdicke | max. 1,0 mm | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Aushärtungszeit | ca. 24 h je Schicht | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Trocknungszeit | mind. 24 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |